上海交通大学--大数据、人工智能与5G应用专题培训班
发布时间:2022-05-19 21:46:01 人气: 作者:上海交训中心
【培训理念】
当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,随着大数据、云计算、5G技术的广泛应用,人与人的联系拓展到人与物、物与物的万物互联,互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。上海交通大学终身教育学院针对“大数据、人工智能与5G应用培训专题”,综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式,从中学立场、学观点、学方法,找题目、找思路、找答案,为培训干部植入“数字基因”,培养具有较强实践能力的专业人才,进一步提升对信息的分辨能力与应用媒介的能力,构建大数据、人工智能生态体系,让新科技为城市治理“赋能”,让数字经济成为当地经济转型升级的新引擎,切实抓住新一轮全球性产业发展和数字中国建设机遇。
一、培训时间
根据委托单位定制培训时间。
二、培训师资
上海各处高校学者,党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
三、培训方式
1.课堂讲授与现场教学
2.线上学习(直播、录播等相结合)
3.送教上门与线上学习相结合
注:以上三种方式,可按需定制选择。
四、培训地点
上海交通大学长宁校区及校外移动课堂
五、核心课程 大数据、人工智能与5G应用培训专题
课程仅供参考,根据委托单位需求进行定制,详情请来电资讯021-62932519
核心课程
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
大数据 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 | |
大数据与政府治理创新 | 半天 | ||
大数据和云计算在互联网金融中的运用 | 半天 | ||
“点线面体”下的旅游大数据实践与思考 | 半天 | ||
大数据在教育分析决策和教学服务中的应用 | 半天 | ||
大数据、物联网与新零售战略应用 | 半天 | ||
大数据、物联网技术及其在现代农业中的应用——美丽乡村数字化的模式与实践 | 半天 | ||
大数据+智慧交通建设 | 半天 | ||
大数据时代立体化信息化社会防控体系建设 | 半天 | ||
视频大数据智能技术及警务应用 | 半天 | ||
人防大数据与“智慧人防”信息系统建设 | 半天 | ||
互联网时代:税收大数据发展趋势 | 半天 | ||
大数据分析与审计工作 | 半天 | ||
基于大数据的司法改革新进展 | 半天 | ||
建设基于大数据智能的管理决策支持能力 | 半天 | ||
“互联网+”大数据时代的机遇与挑战 | 半天 | ||
大数据思维与共享经济 | 半天 | ||
大数据时代信息技术新发展与信息系统应用与管理 | 半天 | ||
人工智能 | 时空大数据与人工智能分析 | 半天 | |
机器人技术及其创新应用 | 半天 | ||
机器人创客实验室的建设与管理 | 半天 | ||
人工智能在智慧物流上的应用 | 半天 | ||
人工智能让城市更美好 | 半天 | ||
科技变革与人工智能 | 半天 | ||
人工智能如何助力传统企业转型升级 | 半天 | ||
未来已来——人工智能,未来教育 | 半天 | ||
人工智能2.0及数字经济 | 半天 | ||
人工智能在各产业领域中的应用 | 半天 | ||
人工智能与后人类社会 | 半天 | ||
人工智能赋能未来产业 | 半天 | ||
5G | 国家5G战略布局 | 半天 | |
5G关键技术与行业应用 | 半天 | ||
建设网路强国的战略任务——5G时代机遇与变革 | 半天 | ||
互联网+政务服务+5G | 半天 | ||
数据智能与5G发展及十大应用及商业模式分享 | 半天 | ||
推进网络强国建设 | 智能化信息基础设施发展趋势 | 半天 | |
数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 半天 | ||
区块链赋能实体经济与产业互联 | 半天 | ||
区块链落地应用和价值分析的产业研究 | 半天 | ||
区块链发展现状与国际化视野 | 半天 | ||
通证经济与区块链金融 | 半天 | ||
以3D打印技术为例谈增材制造技术的发展前景 | 半天 | ||
数字技术与先进制造技术融合应用 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
量子信息技术的应用及影响 | 半天 | ||
借助企业上云,深化企业升级 | 半天 | ||
互联网+金融与移动支付 | 半天 | ||
决胜未来,数字银行4.0 | 半天 | ||
推进公共文化数字化建设 | 半天 | ||
互联网+共享经济:共生共享共创共赢的逻辑与路径 | 半天 | ||
数字中国、智慧城市3.0、城市大脑建设 | 半天 | ||
科技创新与“政”“校”“企”政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
推进网络安全工作 | 加强党对意识形态领域工作的领导以及加强网络安全工作 | 半天 | |
关键信息基础设施安全保护和案例分析 | 半天 | ||
新安全、共担当——阿里网络安全的实践与探索 | 半天 | ||
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | ||
预防和处置突发事件,网络安全及媒体应对 | 半天 | ||
互联网发展与网络安全保密 | 半天 | ||
中美战略博弈框架下的网络主权与网络安全 | 半天 | ||
企业上云的信息安全 | 半天 | ||
上海经验 | 大数据时代与智慧城市建设的上海实践 | 半天 | |
大数据、云计算、人工智能等信息技术的上海实践应用 | 半天 | ||
现场教学:张江人工智能岛 主题:场景应用 | 半天 | ||
现场教学:上海大数据交易中心 | 半天 | ||
经济形势与社会热点 | “一带一路”国际格局和大国外交 | 半天 | |
我国“互联网+”下的新业态新经济发展趋势 | 半天 | ||
货币战争与国际金融前沿理论 | 半天 | ||
转型时期社会热点问题与社会稳定 | 半天 | ||
课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
六、办班模式
1、独立办班:根据主办单位培训需求,校方量身定制培训方案,培训费用根据收费,包含培训费、餐费、住宿费、课时费、资料费、现场考察费等所有培训费用,住宿为校内外学生公寓或宾馆标间,就餐为学校食堂自助餐或桌餐
2、联合办班:受人数及经费限制,达不到独立办班要求的单位可与其他意向单位联合办班,联合单位可由校方推荐,也可自行与兄弟单位联系
3、全国办班:面向全国各级招生,每个单位遴选1名或以上学员即可报名参加,报名人数达到50人左右开班,如未达到报名人数,校方可延期开班
七、培训证书 大数据、人工智能与5G应用培训专题
上海交通大学结业证书,可在上海交通大学非学历教育信息网查询
八、打款方式
汇款账户:上海交通大学
银行账号:439059226890
开户银行:中国银行上海市上海交通大学支行
开户地址:上海市华山路1954号
九、联系方式
培训电话:021-62932519 13764971288 田老师
培训地址:上海市长宁区法华镇路535号主楼(上海交通大学长宁校区)

